Quantu sò i mi 50 Statu Quarters Uncirculated Rolls Worth?
U cullaburari è i pratichi ghjuridichi hà cullatu u 50 distretti statali, distrettu di Columbia è i territorii americani rotuli di quartieri uncirculated. A Mint di i Stati Uniti fubbe sti muniti trà u 1999 à u 2009. A table indicada sottu si prumove i valori di muniti per rotulazioni di 40 muniti micca di ucirculate cù un valore facialu di $ 10.00.
Analisi di Mercatu
A menta hà fattu centenze milioni di i 50 Statu Quarters, District of Columbia è quartieri territorii Uniti.
Questi muniti chjamati tutti i cinquanta stati, Washington, DC, u Commonwealth di u Portu Riccu, Guam, Samoa Americana, i Isole Uvinsu è i Isole Mariana di u Nordu. Inoltre, l'esperti stimani chì più di 100 milioni di persone anu collatu. Per quessa, parechji persone sanu guardianu esempi nùmmili di questi muniti. Sè vo vulete u top dollar per a vostra quatru diurni, avete bisogna sorte è organiceghji , perchè un mutiner di munita pò venerà veloce ciò chì avete.
Quandu i 50 State Quarters still circulate in u cummerciale generale, solu i roli senza circulu cuntenenu un valore premium. Inoltre, certi attrizzatori di muniti sò imprescindenti cù rotuli di quartieri statali in uncirculated; ùn puderanu mancu fà offre nantu à a valurizazione per elli. In ogni casu, pudete stille cash in un banc.
Qualità o Qualità
Sì a vostra munita hè aggradèvule è parechje sìmulu à quellu illustratu in u ligame sottu, hè cunsideratu cum'è munita circulata .
- Foto di un questu di u Statu Circulatu
Sì a vostra munita si parechji simili à quellu illustratu in u ligame sottu è ùn ha micca esevulenza di valdi di causa di esse in circulazione, hè cunsideratu cum'è coin uncirculated .
- Foto di un Quartu di Statu Uncirculated
Mint Marks
A Mint di i Stati Uniti pruducianu i 50 Statu Quarters à 3 minti diffirenti: Filadelfia ( P ), Denver ( D ) è San Francisco ( S ).
A mint di San Francisco solu pruduciutu munimenti Pruofe . U ligame di stampa sottu si illustra a locu di a marca di mintu nantu à u latru di a munita à a diritta di u ciumi di George Washington è sottu u mottu "In God We Trust".
- Foto di u Statu Quarter Mint Mark Location
| Data è statu | Unc. Roll | Data è statu | Unc. Roll |
| 1999-P Delaware | $ 11.00 | 2004-P Iowa | 10.00 $ |
| 1999-D Delaware | $ 11.00 | 2004-D Iowa | $ 10.90 |
| 1999-P Pennsylvania | $ 12.00 | 2004-P Wisconsin | $ 11.00 |
| 1999-D Pennsylvania | $ 12,40 | 2004-D Wisconsin | $ 12,40 |
| 1999-P Nova Jersey | $ 12.00 | 2005-P California | $ 15.80 |
| 1999-D New Jersey | $ 11.00 | 2005-D California | $ 16,50 |
| 1999-P Georgia | $ 21,00 | 2005-P Minnesota | $ 13,10 |
| 1999-D Georgia | $ 22,50 | 2005-D Minnesota | $ 13,10 |
| 1999-P Connecticut | $ 19.50 | 2005-P Oregon | 10.00 $ |
| 1999-D Connecticut | $ 20,30 | 2005-D Oregon | 10.00 $ |
| 2000-P Massachusetts | 10.00 $ | 2005-P Kansas | 10.00 $ |
| 2000-D Massachusetts | $ 11.00 | 2005-D Kansas | 10.00 $ |
| 2000-P Maryland | 10.00 $ | 2005-P Virginia Occidente | 10.00 $ |
| 2000-D Maryland | $ 11.00 | 2005-D Virginia Occidentale | 10.00 $ |
| 2000-P South Carolina | $ 11.00 | 2006-P Nevada | 10.00 $ |
| 2000-D South Carolina | $ 10.90 | 2006-D Nevada | 10.00 $ |
| 2000-P New Hampshire | 10.00 $ | 2006-P Nebraska | 10.00 $ |
| 2000-D New Hampshire | 10.00 $ | 2006-D Nebraska | 10.00 $ |
| 2000-P Virginia | $ 10.90 | 2006-P Colorado | 10.00 $ |
| 2000-D Virginia | $ 10.90 | 2006-D Colorado | 10.00 $ |
| 2001-P Nova York | 10.00 $ | 2006-P North Dakota | 10.00 $ |
| 2001-D Novu York | 10.00 $ | 2006-D North Dakota | $ 10.90 |
| 2001-P North Carolina | $ 10.90 | 2006-P South Dakota | 10.00 $ |
| 2001-D North Carolina | $ 10.90 | 2006-D South Dakota | 10.00 $ |
| 2001-P Rhode Island | 10.00 $ | 2007-P Montana | 10.00 $ |
| 2001-D Rhode Island | $ 11.00 | 2007 D Montana | $ 12,80 |
| 2001-P Vermont | $ 10.90 | 2007-P Washington | $ 13,50 |
| 2001-D Vermont | $ 10.90 | 2007-D Washington | $ 13,90 |
| Data è statu | Unc. Roll | Data è statu | Unc. Roll |
| 2001-P Kentucky | $ 12,40 | 2007-P Idaho | $ 11.00 |
| 2001-D Kentucky | $ 13,50 | 2007-D Idaho | $ 11.00 |
| 2002-P Tennessee | 22.00 $ | 2007-P Wyoming | $ 11.00 |
| 2002-D Tennessee | $ 29,30 | 2007-D Wyoming | $ 11.00 |
| 2002-P Ohio | $ 15.80 | 2007-P Utah | $ 11.00 |
| 2002-D Ohio | $ 15.80 | 2007 Utah Utah | $ 11.00 |
| 2002-P Louisiana | 10.00 $ | 2008-P Oklahoma | 10.00 $ |
| 2002-D Louisiana | 10.00 $ | 2008-D Oklahoma | 10.00 $ |
| 2002-P Indiana | $ 10.90 | 2008-P Novu Messicu | 10.00 $ |
| 2002-D Indiana | $ 11.00 | 2008-D Novu Messicu | $ 11.00 |
| 2002-P Mississippi | $ 12,40 | 2008-P Arizona | $ 11.00 |
| 2002-D Mississippi | $ 12,40 | 2008-D Arizona | 10.00 $ |
| 2003-P Illinois | $ 25,30 | 2008-P Alaska | 10.00 $ |
| 2003-D Illinois | $ 30.00 | 2008-D Alaska | 10.00 $ |
| 2003-P Alabama | $ 12,80 | 2008-P Hawaii | 10.00 $ |
| 2003-D Alabama | $ 13,90 | 2008-D Hawaii | 10.00 $ |
| 2003-P Maine | 10.00 $ | 2009-P District Columbia | $ 11.00 |
| 2003-D Maine | $ 11.00 | 2009-D District Columbia | $ 11.00 |
| 2003-P Missouri | $ 10.90 | 2009-P Puerto Rico | $ 10.90 |
| 2003-D Missouri | $ 11.00 | 2009-D Portu Riccu | $ 10.90 |
| 2003-P Arkansas | 10.00 $ | 2009-P Guam | $ 11.00 |
| 2003-D Arkansas | $ 10.90 | 2009-D Guam | $ 11.00 |
| 2004-P Michigan | 10.00 $ | 2009-P Samoa Americana | $ 11.00 |
| 2004-D Michigan | $ 10.90 | 2009-D Samoa Americana | $ 11.00 |
| 2004-P Florida | 10.00 $ | 2009-P Isole Vergine | $ 20.60 |
| 2004-D Florida | $ 11.00 | 2009-D Isole Vergini | $ 20.60 |
| 2004-P Texas | 10.00 $ | 2009-P Marianarii sittintriunali | $ 11.00 |
| 2004-D Texas | $ 11.00 | 2009-D Marianas sittintriunali | $ 11.00 |
| Set Set | |||
| Tutti i 112 Rolls | $ 1,250.00 | ||
Notificazione di Disclaimer