Cchiu Later Date Jefferson Nickel Values è Prezzi 1965 - Presente
Nomi mudificate di u Jefferson era statu di u 1965 è oghje (vede dinò: Early Jefferson Nickel Values 1938-1964 ). A maiò parte di queste nickels sò sempre in circulazione oghje. Un colector di mozza iniziale pò esparta un set completo di sti muniti rigalu di circulazione.
Mercatu per i Nickels Jefferson
I cannabis di Jefferson sò ancu fatti in Mint di u US è sò attivamente usatu in u cummerciu. Per quessa, l'esemplari più sparghje di valutà solu u valore di u valore , ma ci sò parechji chì valenu a pena un pocu più.
Chjave Dati, Rarizzii è Variità
I siguenti Jefferson nickels in ogni cundizione, valenu sempri più di quantu cumuni. Eccu, aghja vede a muntagna o avete a mozza autentificata da un cunzenatu di famiglia valuta o un serviziu di qualificazione di terzu .
Nota : Queste dui nickels sò stati cuncede da a Cintia di u Mint in settei di colti di mintage especial. I monti hannu un accuminzatu spiciale nantu à quelli chì dà a superficia entera di a munita un scorza ghiacciata.
- 1994 P Matt Proof
- 1997 P Matt Proof
Qualità o Qualità
Sì a vostra munita hè aggradèvule è parechje sìmulu à quellu illustratu in u ligame sottu, hè cunsideratu cum'è munita circulata .
- Foto di un Cumpriciu Jefferson Circulate
Sì a vostra munita si parechji simili à quellu illustratu in u ligame sottu è ùn ha micca esevulenza di valdi di causa di esse in circulazione, hè cunsideratu cum'è coin uncirculated .
- Foto di un Nickle n cercu Uncirculated
Mint Marks
Comu era illustratu in a foto in u ligame sottu, a marca di zinga si trova annantu à l'annunziu di a munita, dritta dritta sottu a data.
Muniti chì sò stati fintasifoli in Filadelfia (1965-1979) ùn anu micca marcatu di mint, o una marca di "P" mintu da u 1980 finu à u presente. Denver hà adupratu "D" è San Francisco anu utilizatu un "S" .
- Foto di u Nickerson di Jefferson Mint Mark Location
Cumpagnìa di Journey Nickward in Punenti Tipi di Design
In u 2004 A Cumintanza di u Mint Unghie hà iniziatu una seria di 2 anni pè cunmbiguà a Purchase Louisiana, è l'expedizione di Lewis è Clark.
In 2004, parechji novi disinni riversi sò stati pruposte. In 2005 l'annunziu fù cambiatu è dui reversi sò stati utilizati. In u 2006 un annu novu era utilizzatu è u reversu originali chì mostra a casa di Thomas Jefferson, Monticellu, hè stata novata.
| Tipi di Design Nickerson di Nickerson |
|---|
| Design Originale 1938-2003 |
| 2004 "Peace Medal" è "Keelboat" |
| 2005 "Bison" è "Ocean" |
| 2006 - Presente: New Monticello Reverse |
Cunsigliu di Valore e ritmi medievali di Jefferson Nickel moderni
A listessa tablea lista u prezzu di cumprà (ciò chì pudete esse paiutu à pagà à un distributore per cumprà a munita) è vende valuru (ciò chì pudete esse espertu un vendeur à pagà se vende a munita). A prima colonna lista a data è a marca di zucca (vede i ligumi di foto) seguitatu da u prezzu di compra è u valore di vendita per un mediu circulate a muntagna di cinque centu Jefferson. I seguenti dui colonnate u listinu u prezzu di compra è u valore di vendita per un circulate mediu. Eccu sò cunsiglii di u prezzu vicinu apprussimatili è i valori grossi. L'offerta d'oghje ricevi di un cunzenatu di munita particulari variarà da secondu u gradu propiu di a munita è una quantità d'altri fattori chì determinanu u so valore .
| Date & Mint | Circulate | Uncirculated | ||
| Cumprà | Vendite | Cumprà | Vendite | |
| 1965 | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| SMS di u 1965 | FV | FV | $ 0,58 | $ 0.41 |
| 1966 | FV | FV | $ 0,30 | $ 0.21 |
| SMS di u 1966 | FV | FV | $ 0.55 | $ 0.39 |
| 1967 | FV | FV | $ 0,30 | $ 0.21 |
| SMS di u 1967 | FV | FV | $ 0.53 | $ 0.39 |
| 1968-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1968 S | FV | FV | $ 0.34 | $ 0.25 |
| 1969-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1969 S | FV | FV | $ 0.39 | $ 0.26 |
| 1970-D | FV | FV | $ 0.34 | $ 0.25 |
| 1970-S | FV | FV | $ 0.53 | $ 0.39 |
| 1971 | FV | FV | $ 1,30 | $ 0.90 |
| 1971-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1972 | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1972-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 1973 | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1973-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 1974 | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 1974-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1975 | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1975-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 1976 | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1976-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1977 | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1977-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.20 |
| Date & Mint | Circulate | Uncirculated | ||
| Cumprà | Vendite | Cumprà | Vendite | |
| U 1978 | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1978-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1979 | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1979-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.19 |
| 1980-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 1980-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1981-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1981-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1982-P | $ 0.29 | $ 0.14 | 4,70 $ | $ 3.50 |
| 1982-D | $ 0.22 | $ 0.11 | $ 1,30 | $ 0.90 |
| 1983-P | $ 0.23 | $ 0.12 | $ 1,80 | $ 1,20 |
| 1983-D | $ 0.18 | FV | $ 1,30 | $ 0.90 |
| 1984-P | $ 0.13 | FV | $ 1,10 | $ 0,70 |
| 1984-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 1985-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1985-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 1986-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.19 |
| 1986-D | $ 0.14 | FV | $ 1,20 | $ 0.90 |
| 1987-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 1987-D | FV | FV | $ 0,30 | $ 0.22 |
| 1988-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 1988-D | FV | FV | $ 0,30 | $ 0.21 |
| 1989-P | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1989-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| Date & Mint | Circulate | Uncirculated | ||
| Cumprà | Vendite | Cumprà | Vendite | |
| 1990-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.21 |
| 1990-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1991-P | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1991-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 1992-P | FV | FV | $ 1,20 | $ 0.80 |
| 1992-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1993-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1993-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1994-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1994-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.21 |
| 1994-P SMS * | - | - | $ 44,00 | $ 29,00 |
| 1995-P | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1995-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.19 |
| 1996-P | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1996-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1997-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 1997-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1997-P SMS * | - | - | $ 120,00 | $ 80.00 |
| 1998-P | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1998-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 1999-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 1999-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.20 |
| 2000-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 2000-D | FV | FV | $ 0,30 | $ 0.20 |
| 2001-P | FV | FV | $ 0,30 | $ 0.22 |
| 2001-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 2002-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 2002-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| Date & Mint | Circulate | Uncirculated | ||
| Cumprà | Vendite | Cumprà | Vendite | |
| 2003-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2003-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2004-P Acqua di paese | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 2004-D Pausa di Pianu | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2004-P Keelboat | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.20 |
| 2004-D Keelboat | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2005-P Bison | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.20 |
| 2005-P SMS Bison | FV | FV | 2,70 $ | $ 2.00 |
| 2005-D Bison | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.19 |
| 2005-D Bison SMS | FV | FV | 2,60 $ | $ 1,90 |
| 2005-P Ocean | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 2005-P Ocean SMS | FV | FV | 2,60 $ | $ 1,90 |
| U 2005 D | FV | FV | $ 0,30 | $ 0.21 |
| SMS 2005-D Ocean | FV | FV | 2,70 $ | $ 1,90 |
| 2006-P Monticello | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.19 |
| 2006-P Monticello SMS | FV | FV | 2,40 USD | $ 1,80 |
| 2006-D Monticello | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| SMS 2006-D Monticello | FV | FV | 2,70 $ | $ 1,90 |
| Date & Mint | Circulate | Uncirculated | ||
| Cumprà | Vendite | Cumprà | Vendite | |
| 2007-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2007-P SMS | FV | FV | 2,40 USD | $ 1,60 |
| 2007 D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 2007-D SMS | FV | FV | $ 2.20 | $ 1,40 |
| 2008-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 2008-P SMS | FV | FV | $ 2.20 | $ 1,60 |
| 2008-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| SMS 2008-D | FV | FV | 2,40 USD | $ 1,70 |
| 2009-P | FV | FV | $ 0.34 | $ 0.24 |
| 2009-P SMS | FV | FV | $ 2.20 | $ 1,60 |
| 2009-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.20 |
| SMS 2009-D | FV | FV | $ 2.20 | $ 1,60 |
| 2010-P | FV | FV | $ 0.34 | $ 0.24 |
| 2010-P SMS | FV | FV | $ 2.20 | $ 1,60 |
| 2010-D | FV | FV | $ 0.31 | $ 0.21 |
| Dicembre 2010-D SMS | FV | FV | $ 2.30 | $ 1,60 |
| 2011-P | FV | FV | $ 0.32 | $ 0.22 |
| 2011-D | FV | FV | $ 0.31 | $ 0.23 |
| 2012-P | FV | FV | $ 0.31 | $ 0.22 |
| 2012-D | FV | FV | $ 0,33 | $ 0.24 |
| 2013-P | FV | FV | $ 0.32 | $ 0.23 |
| 2013-D | FV | FV | $ 0,33 | $ 0.22 |
| 2014-P | FV | FV | $ 0,33 | $ 0.23 |
| 2014-D | FV | FV | $ 0,33 | $ 0.23 |
| Complete Date-Mint Set Muniti tutale: 112 | $ 30.00 | $ 15.00 | $ 300,00 | 220.00 $ |
| Complete Data Set Muniti Total: 49 | $ 7,00 | FV | $ 65,00 | $ 45.00 |
FV = Valuta faciale
"-" (dash) = Ùn Appacciante o ùn hè micca bè provi di dati per calculà un prezzu mediu
* = Vede a sezione sopra "Chjave Dati, Raranzi e Varietats" per più infurmazioni nantu à sti muniti.
Notificazione di Disclaimer