Quantu hè u mo Kennedy Half Dollar Worth?
I Stati Uniti Mint prima produci u Kennedy daparti in u 1964 uni pochi mesi dopu l'assassiniu di u presidente John F. Kennedy in Dallas, Texas. Gilroy Roberts hà rializatu u ritrattu di Kennedy in l'annunziu è Frank Gasparro hà sculptatu l'aria anarchica in u reversu basatu annantu à u Great Seal of the United States.
In u 1964 Kennedy sò dinò e dinari sò fatti da 90% d'argentu è 10% di cobre. U mezi dritti di u 1965 à u 1970 sò cumposti da strati esterni chì cuntene 80% d'argentu è 20% di cobre cun un core internu di u 20.9% d'argentu è u 79,1% di cobre (cumpunazione netea: 40% d'argentu è 60% cobre).
I muntagni ghjurnati in u 1971 è da l'estremità sò stati esterni compostu di 75% di cobre è 25% nichelone cunigghiau à un core internu di purppi di coure. A munita hà un diametru di 30,6 mm è una cima funnata.
Mercatu per Kennedy Mid Dollars
Pudete ancu ottene u pesu di Kennedy daprési da parechji banche per u valore di u valore è sò abbastanza cumuni. I muntagni Circulati di u 1964 à u 1970 derive a maiò parte di u so valore da u so cuntenutu di l'argentu. Da u 1965 à u 1970 u cuntenutu di l'argentu era ridduutu di u 90% (in munimenti dati 1964) à u 40% d'argentu. A popularità di cullittarii u Kennedy half dollars hà da cumincià à aumentà.
Chjave Dati, Rarizzii è Variità
Mentri chì questi sò qualche varietà minimali Kennedy , ùn sò micca alcune numarosi chì anu più raru o caru. A zucchetta fubbe colgettatu specie di u 1965 à u 1967, è in novu à principiu in u 1992. Sti muniti sò abbastanza cuntable per qualsiasi tutale di cullizzioni. In u 1975 è 1976 i muniti anu una data di 1776-1976.
Sti muniti sò circulannu muniti commemorative per celebrà u centru di centru annantu à i Stati Uniti. Ancu s'elli pareveni unicu, i milioni di e muniti anu tistimoniu è ùn anu micca u valore prima.
In ogni casu, in u 1970, a Mint Stati Uniti fici Kennedy a mità di dolaru à a facilità di a mint di Denver è a facilità mint di San Francisco.
A menta di u Philadelphia ùn pruduce micca mezzu dolaru in u 1970. A menta hà pruduciutu muniti in San Francisco cun quellu prufinatu per l'inclusi u prupositu di u 1970. I muntagni chì sònciati in Denver sò stati qualità di cumpagnia di cummerciale è includendu in Unscirculated Mint Sets di u Statu Unisceccu . Allora, l'unicu modu per ottene un esempiu di una qualità di circulazione 1970-D Kennedy semi dòrica hè di cumprà i Stati Uniti Uncirculated 1970 Mint Set.
Qualità o Qualità
Sì a vostra munita hè aggradèvule è parechje sìmulu à quellu illustratu in u ligame sottu, hè cunsideratu cum'è munita circulata .
- Foto di un Kennedy circulate di mezzu di dòrum
Sì a vostra munita si parechji simili à quellu illustratu in u ligame sottu è ùn ha micca esevulenza di valdi di causa di esse in circulazione, hè cunsideratu cum'è coin uncirculated .
- Foto di un Kirkulus uncirculated half dollar
Mint Marks
A mint pruducia a quantità di Kennedy dapoi à trè pezzi differenti: Filadelfia (no mint mark o P ), Denver ( D ) è San Francisco ( S ). Comu l'illustrate in i ritratti in i ligami sottu, a marca di mintu hè situatu annantu à u reversu di a munita di 1964 insta à u manu left just below the claw d'agave. Da u 1968 à l'oghje , a marca di zucca hè situata annantu à l'annunziale di a munita sottu à u puntu di u bustu di Kennedy è sopra a data.
Da u 1965 à u 1967 tutti i muniti USA ùn anu purtatu una marca di zucca.
- Foto di u locu di u mintu 1964 Kennedy a mità di dòrum
- Foto di u locu di u mintu di u 1968 è dopu u Kennedy half dòricu
Kennedy Mitami Dollar Prezzi Mediu è Valuri
A listessa tablea di liste u prezzu di cumprà (ciò chì pudete esse dà à pagà per cumprà a munita) è vende valuru (ciò chì pudete aspittà da un distributore per cumprà a munita per voi). A prima colonna lista a data è a marca di zucca (vede u ligame sottu) seguita da u prezzu di compra è u valore di vendita per un mediu circulate a Kennedy half-dollar. I seguenti dui colonnate u listinu u prezzu di compra è u valore di vendita per un circulate mediu. Eccu sò cunsiglii di u prezzu vicinu apprussimatili è i valori grossi. L'offerta d'oghje ricevi di un cunzenatu di munita particulare varià secondu u listinu veru di a munita è qualchì altru fattore chì determinanu u so valore .
| Date & Mint | Circulate | Uncirculated | |||
| Cumprà | Vendite | Cumprà | Vendite | ||
| 1964 | $ 7,40 | 3,70 $ | $ 12,60 | $ 9,20 | |
| 1964-D | $ 7,80 | 3,70 $ | $ 12,60 | $ 9,30 | |
| 1965 | $ 3.30 | $ 1,70 | $ 5,90 | 4,30 $ | |
| 1966 | $ 3.00 | $ 1,40 | $ 6,10 | $ 4,50 | |
| 1967 | 3,10 $ | $ 1,60 | $ 6,00 | 4,20 $ | |
| 1968-D | 3,20 $ | $ 1,60 | $ 6,20 | 4,40 $ | |
| 1969-D | 3,10 $ | $ 1,60 | $ 5,90 | 4,10 $ | |
| 1970-D | $ 7,20 | 3,70 $ | $ 12,90 | $ 9,10 | |
| 1971 | $ 1,00 | FV | $ 1,70 | $ 1,20 | |
| 1971-D | $ 1,00 | FV | $ 1,60 | $ 1,10 | |
| 1972 | $ 1,00 | FV | $ 1,60 | $ 1,10 | |
| 1972-D | $ 1,00 | FV | $ 1,60 | $ 1,10 | |
| 1973 | $ 1,00 | FV | $ 1,40 | $ 1,00 | |
| 1973-D | $ 1,00 | FV | $ 1,40 | $ 0.90 | |
| 1974 | $ 1,00 | FV | $ 1,30 | $ 0.90 | |
| 1974-D | $ 1,00 | FV | $ 1,60 | $ 1,10 | |
| 1976 | $ 1,00 | FV | $ 1,20 | $ 0.80 | |
| 1976-D | $ 1,00 | FV | $ 1,10 | $ 0.80 | |
| 1976-S Silver | 3,10 $ | $ 2.00 | $ 6,10 | 4,30 $ | |
| 1977 | $ 1,00 | FV | $ 1,70 | $ 1,20 | |
| 1977-D | $ 1,00 | FV | $ 1,50 | $ 1,00 | |
| U 1978 | $ 1,00 | FV | 2,10 $ | $ 1,40 | |
| 1978-D | $ 1,00 | FV | 2,70 $ | $ 1,90 | |
| 1979 | $ 1,00 | FV | $ 1,30 | $ 0.90 | |
| 1979-D | $ 1,00 | FV | $ 1,50 | $ 1,00 | |
| Date & Mint | Circulate | Uncirculated | |||
| Cumprà | Vendite | Cumprà | Vendite | ||
| 1980 | $ 1,00 | FV | $ 1,50 | $ 1,00 | |
| 1980-D | $ 1,00 | FV | $ 1,50 | $ 1,10 | |
| 1981 | $ 1,00 | FV | $ 1,60 | $ 1,20 | |
| 1981-D | $ 1,00 | FV | $ 1,40 | $ 1,00 | |
| 1982 | $ 1,00 | FV | 2,60 $ | $ 1,90 | |
| 1982-D | $ 1,00 | FV | 2,10 $ | $ 1,40 | |
| 1983 | $ 1,00 | FV | 3,40 $ | $ 2,50 | |
| 1983-D | $ 1,00 | FV | $ 2,50 | $ 1,90 | |
| 1984 | $ 1,00 | FV | $ 2.00 | $ 1,40 | |
| 1984-D | $ 1,00 | FV | 2,10 $ | $ 1,40 | |
| 1985 | $ 1,00 | FV | $ 2,50 | $ 1,70 | |
| 1985-D | $ 1,00 | FV | 2,80 USD | $ 2.00 | |
| 1986 | $ 1,00 | FV | $ 5,40 | $ 3.90 | |
| 1986-D | $ 1,00 | FV | $ 3.90 | 2,60 $ | |
| 1987 | $ 1,00 | FV | $ 3.50 | 2,60 $ | |
| 1987-D | $ 1,00 | FV | 3,70 $ | 2,60 $ | |
| 1988 | $ 1,00 | FV | $ 3.30 | $ 2.30 | |
| 1988-D | $ 1,00 | FV | $ 2.20 | $ 1,60 | |
| 1989 | $ 1,00 | FV | 2,10 $ | $ 1,50 | |
| 1989-D | $ 1,00 | FV | $ 1,80 | $ 1,30 | |
| Date & Mint | Circulate | Uncirculated | |||
| Cumprà | Vendite | Cumprà | Vendite | ||
| 1990 | $ 1,00 | FV | $ 2.20 | $ 1,50 | |
| 1990-D | $ 1,00 | FV | $ 3.00 | $ 2.00 | |
| 1991 | $ 1,00 | FV | $ 2,50 | $ 1,70 | |
| 1991-D | $ 1,00 | FV | $ 3.90 | 2,70 $ | |
| 1992 | $ 1,00 | FV | $ 1,10 | $ 0.80 | |
| 1992-D | $ 1,00 | FV | 2,80 USD | $ 1,90 | |
| 1993 | $ 1,00 | FV | $ 2.00 | $ 1,30 | |
| 1993-D | $ 1,00 | FV | $ 2.00 | $ 0.90 | |
| 1994 | $ 1,00 | FV | $ 2.00 | $ 0,70 | |
| 1994-D | $ 1,00 | FV | $ 2.00 | $ 1,00 | |
| 1995 | $ 1,00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1995-D | $ 1,00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996 | $ 1,00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996-D | $ 1,00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1997 | $ 1,00 | FV | $ 1,20 | $ 0.80 | |
| 1997-D | $ 1,00 | FV | $ 1,20 | $ 0.90 | |
| 1998 | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 1998-D | $ 1,00 | FV | $ 1,20 | FV | |
| 1999 | $ 1,00 | FV | $ 1,20 | FV | |
| 1999-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| Date & Mint | Circulate | Uncirculated | |||
| Cumprà | Vendite | Cumprà | Vendite | ||
| 2000 | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2000-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2001 | $ 1,00 | FV | $ 1,60 | $ 1,10 | |
| 2001-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2002 | $ 1,00 | FV | $ 1,70 | $ 1,20 | |
| 2002-D | $ 1,00 | FV | $ 1,70 | $ 1,20 | |
| 2003 | $ 1,00 | FV | $ 1,10 | FV | |
| 2003-D | $ 1,00 | FV | $ 1,10 | FV | |
| 2004 | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2004-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2005 | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2005-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2006 | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2006-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2007 | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2007 D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2008 | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2008-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2009 | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2009-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| Date & Mint | Circulate | Uncirculated | |||
| Cumprà | Vendite | Cumprà | Vendite | ||
| U 2010 | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2010-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2011-P | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2011-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2012-P | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2012-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2013-P | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2013-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2014-P | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2014-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2015-P | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| 2015-D | $ 1,00 | FV | $ 1,00 | FV | |
| Complete Date-Mint Set Muniti tutte: 96 | $ 130,00 | $ 65,00 | $ 225,00 | $ 150,00 | |
| Complete Data Set Muniti tutale: 51 | $ 75,00 | Di $ 35.00 | $ 125,00 | $ 80.00 | |
FV = Valuta faciale
* = Vede a sezione sopra "Chjave Dati, Raranzi e Varietats" per più infurmazioni nantu à sti muniti.
I valori in questu chartu sò stati cumminciati da u mo analiziu pirsunali di u mercatu di munita.
Notificazione di Disclaimer